| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 81 | 03 |
| G7 | 030 | 928 |
| G6 | 6777 1083 0780 | 8630 3631 2315 |
| G5 | 1668 | 5436 |
| G4 | 29959 84278 05435 91338 84536 45753 85168 | 80325 46350 21032 92900 89019 46272 88845 |
| G3 | 08049 65375 | 55744 60921 |
| G2 | 38124 | 52640 |
| G1 | 49982 | 20644 |
| ĐB | 607072 | 754769 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0 3 | |
| 1 | 9 5 | |
| 2 | 4 | 1 5 8 |
| 3 | 5 8 6 0 | 2 6 0 1 |
| 4 | 9 | 4 0 4 5 |
| 5 | 9 3 | 0 |
| 6 | 8 8 | 9 |
| 7 | 2 5 8 7 | 2 |
| 8 | 2 3 0 1 | |
| 9 |