Thống kê đặc biệt XSMB - Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 24/9/2023

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
HOT Link vào KU Casino: Kubet AZ

Thống kê đặc biệt Miền Bắc

Tỉnh / Thành phố
Soi Cầu Lô Đề Chuẩn Hai số cuối giải đặc biệt đẹp nhất trong ngày Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
70 67 32 56
26 13 06 31
Soi Cầu Lô Đề Chuẩn Thống kê chạm đặc biệt Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Số Đã về đầu Đã về đuôi Đã về tổng
0 1 3 1
1 5 1 4
2 1 2 1
3 2 1 0
4 1 4 0
5 3 2 3
6 2 2 3
7 1 1 1
8 1 1 3
9 1 1 2
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo. Sau khi ra 22 vào ngày trước đó
ngày 23/9/2023 76922
Ngày xuất hiện loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
14/09/2023 59722 15/09/2023 13720
10/07/2023 58222 11/07/2023 45631
08/12/2022 38522 09/12/2022 93971
15/01/2022 20222 16/01/2022 55431
11/11/2021 33422 12/11/2021 04211
13/10/2021 49522 14/10/2021 04019
16/06/2021 34622 17/06/2021 44367
07/06/2021 26422 08/06/2021 82266
08/09/2020 22022 09/09/2020 88000
02/06/2020 79222 03/06/2020 62500
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 22
ngày 23/9/2023 76922
Ngày xuất hiện loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
15/01/2022 20222 16/01/2022 55431
05/01/2019 90522 06/01/2019 64391
18/11/2017 01622 19/11/2017 85761
17/12/2016 76822 18/12/2016 34908
29/03/2014 93922 30/03/2014 50174
28/12/2013 18822 29/12/2013 87887
05/10/2013 25522 06/10/2013 64372
04/02/2012 34522 05/02/2012 31384
19/03/2011 71822 20/03/2011 82939
17/10/2009 86822 18/10/2009 66421
lode88hitclub