| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 39 | 47 |
| G7 | 317 | 628 |
| G6 | 8538 7564 3723 | 3502 1343 0276 |
| G5 | 7089 | 4220 |
| G4 | 07170 66353 22381 42103 74250 32540 30702 | 39834 04964 47227 32083 32744 57828 78485 |
| G3 | 37568 61437 | 23917 59007 |
| G2 | 10028 | 00620 |
| G1 | 61906 | 30428 |
| ĐB | 88071 | 99244 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 3 2 | 7 2 |
| 1 | 7 | 7 |
| 2 | 8 3 | 8 0 7 8 0 8 |
| 3 | 7 8 9 | 4 |
| 4 | 0 | 4 4 3 7 |
| 5 | 3 0 | |
| 6 | 8 4 | 4 |
| 7 | 1 0 | 6 |
| 8 | 1 9 | 3 5 |
| 9 |