| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 47 | 82 |
| G7 | 821 | 967 |
| G6 | 7953 4668 2864 | 1769 4088 2880 |
| G5 | 5619 | 7424 |
| G4 | 57143 49303 12783 23012 68078 45406 30550 | 17852 44723 60860 25744 15166 88701 05727 |
| G3 | 74071 08751 | 19705 51063 |
| G2 | 21129 | 83517 |
| G1 | 99387 | 39777 |
| ĐB | 92305 | 60201 |
| ĐẦU | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 5 3 6 | 1 5 1 |
| 1 | 2 9 | 7 |
| 2 | 9 1 | 3 7 4 |
| 3 | ||
| 4 | 3 7 | 4 |
| 5 | 1 0 3 | 2 |
| 6 | 8 4 | 3 0 6 9 7 |
| 7 | 1 8 | 7 |
| 8 | 7 3 | 8 0 2 |
| 9 |