| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 74 | 52 |
| G7 | 679 | 616 |
| G6 | 4626 5313 2711 | 8169 5628 7942 |
| G5 | 1788 | 7680 |
| G4 | 67435 09658 96480 65460 55515 43449 19046 | 41166 47205 17156 98741 40981 24613 60272 |
| G3 | 03447 50454 | 38753 34534 |
| G2 | 06984 | 30738 |
| G1 | 33424 | 25167 |
| ĐB | 407418 | 715143 |
| ĐẦU | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 8 5 3 1 | 3 6 |
| 2 | 4 6 | 8 |
| 3 | 5 | 8 4 |
| 4 | 7 9 6 | 3 1 2 |
| 5 | 4 8 | 3 6 2 |
| 6 | 0 | 7 6 9 |
| 7 | 9 4 | 2 |
| 8 | 4 0 8 | 1 0 |
| 9 |