| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G8 | 40 | 42 |
| G7 | 214 | 504 |
| G6 | 9281 6357 8942 | 8788 4584 1484 |
| G5 | 0654 | 7204 |
| G4 | 70811 20656 70434 30006 90627 00567 85065 | 19900 43137 66754 46706 02424 61011 01715 |
| G3 | 89683 39018 | 53929 12552 |
| G2 | 81822 | 26973 |
| G1 | 57064 | 89153 |
| ĐB | 64368 | 74258 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 6 4 4 |
| 1 | 8 1 4 | 1 5 |
| 2 | 2 7 | 9 4 |
| 3 | 4 | 7 |
| 4 | 2 0 | 2 |
| 5 | 6 4 7 | 8 3 2 4 |
| 6 | 8 4 7 5 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 1 | 8 4 4 |
| 9 |