| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G8 | 30 | 41 |
| G7 | 070 | 208 |
| G6 | 4711 3336 8755 | 9533 7616 4268 |
| G5 | 6766 | 5788 |
| G4 | 91485 55262 06286 68842 30047 15158 18273 | 45675 08183 43385 50344 01070 01667 87575 |
| G3 | 92201 90753 | 54335 39342 |
| G2 | 14282 | 06075 |
| G1 | 40768 | 44460 |
| ĐB | 227010 | 124286 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8 |
| 1 | 0 1 | 6 |
| 2 | ||
| 3 | 6 0 | 5 3 |
| 4 | 2 7 | 2 4 1 |
| 5 | 3 8 5 | |
| 6 | 8 2 6 | 0 7 8 |
| 7 | 3 0 | 5 5 0 5 |
| 8 | 2 5 6 | 6 3 5 8 |
| 9 |