| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 77 | 25 |
| G7 | 607 | 482 |
| G6 | 6100 6851 2537 | 6352 2466 0713 |
| G5 | 6177 | 2950 |
| G4 | 10708 14058 53555 42029 16981 79868 18414 | 82451 84266 92846 61468 29402 08729 96121 |
| G3 | 96042 17546 | 18011 16661 |
| G2 | 95381 | 43453 |
| G1 | 43324 | 80207 |
| ĐB | 190312 | 377848 |
| ĐẦU | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 8 0 7 | 7 2 |
| 1 | 2 4 | 1 3 |
| 2 | 4 9 | 9 1 5 |
| 3 | 7 | |
| 4 | 2 6 | 8 6 |
| 5 | 8 5 1 | 3 1 0 2 |
| 6 | 8 | 1 6 8 6 |
| 7 | 7 7 | |
| 8 | 1 1 | 2 |
| 9 |