| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 23 | 41 |
| G7 | 659 | 680 |
| G6 | 8459 9883 1545 | 2373 8889 6349 |
| G5 | 8921 | 7952 |
| G4 | 64137 73906 35166 21428 88923 79654 25328 | 67033 23987 47218 57474 82958 82882 50654 |
| G3 | 33147 63427 | 58759 86706 |
| G2 | 04415 | 97552 |
| G1 | 65022 | 10656 |
| ĐB | 70031 | 22115 |
| ĐẦU | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 6 |
| 1 | 5 | 5 8 |
| 2 | 2 7 8 3 8 1 3 | |
| 3 | 1 7 | 3 |
| 4 | 7 5 | 9 1 |
| 5 | 4 9 9 | 6 2 9 8 4 2 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 4 3 | |
| 8 | 3 | 7 2 9 0 |
| 9 |