| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 24 | 52 |
| G7 | 228 | 710 |
| G6 | 4349 2521 2860 | 6227 0252 7912 |
| G5 | 0488 | 6226 |
| G4 | 90202 41819 86765 71881 64351 30272 41158 | 42175 27730 88523 11963 83117 30431 77084 |
| G3 | 84338 36209 | 19183 74177 |
| G2 | 30623 | 56252 |
| G1 | 12836 | 19405 |
| ĐB | 039647 | 928305 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 2 | 5 5 |
| 1 | 9 | 7 2 0 |
| 2 | 3 1 8 4 | 3 6 7 |
| 3 | 6 8 | 0 1 |
| 4 | 7 9 | |
| 5 | 1 8 | 2 2 2 |
| 6 | 5 0 | 3 |
| 7 | 2 | 7 5 |
| 8 | 1 8 | 3 4 |
| 9 |