| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 29 | 78 |
| G7 | 504 | 118 |
| G6 | 6840 2531 4027 | 4357 0518 4134 |
| G5 | 8931 | 6601 |
| G4 | 59576 03101 74475 22471 32801 47646 19301 | 62688 84881 36106 37143 10853 11932 59304 |
| G3 | 12176 37274 | 45953 63764 |
| G2 | 91444 | 46740 |
| G1 | 71507 | 52604 |
| ĐB | 874526 | 784510 |
| ĐẦU | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 7 1 1 1 4 | 4 6 4 1 |
| 1 | 0 8 8 | |
| 2 | 6 7 9 | |
| 3 | 1 1 | 2 4 |
| 4 | 4 6 0 | 0 3 |
| 5 | 3 3 7 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 6 4 6 5 1 | 8 |
| 8 | 8 1 | |
| 9 |