| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G8 | 30 | 14 |
| G7 | 700 | 472 |
| G6 | 4617 8419 1863 | 1704 2619 6604 |
| G5 | 9743 | 1738 |
| G4 | 16822 28647 36188 65180 20228 52965 89638 | 22928 05630 44129 15967 28085 40051 60926 |
| G3 | 12327 26244 | 86858 30182 |
| G2 | 50721 | 93213 |
| G1 | 20244 | 35530 |
| ĐB | 073615 | 694834 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 4 |
| 1 | 5 7 9 | 3 9 4 |
| 2 | 1 7 2 8 | 8 9 6 |
| 3 | 8 0 | 4 0 0 8 |
| 4 | 4 4 7 3 | |
| 5 | 8 1 | |
| 6 | 5 3 | 7 |
| 7 | 2 | |
| 8 | 8 0 | 2 5 |
| 9 |