| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G8 | 33 | 00 |
| G7 | 715 | 370 |
| G6 | 9479 5632 3653 | 8809 3062 2180 |
| G5 | 8484 | 2580 |
| G4 | 75727 73200 46052 25062 18308 51226 72500 | 56482 17202 48578 82150 88415 79687 20736 |
| G3 | 60825 54432 | 57370 92413 |
| G2 | 47223 | 17586 |
| G1 | 48686 | 72223 |
| ĐB | 187414 | 954343 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0 8 0 | 2 9 0 |
| 1 | 4 5 | 3 5 |
| 2 | 3 5 7 6 | 3 |
| 3 | 2 2 3 | 6 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 3 | 0 |
| 6 | 2 | 2 |
| 7 | 9 | 0 8 0 |
| 8 | 6 4 | 6 2 7 0 0 |
| 9 |