| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 63 | 07 |
| G7 | 763 | 687 |
| G6 | 3563 4454 5625 | 6025 0588 7640 |
| G5 | 5052 | 9536 |
| G4 | 57526 82978 27989 27779 29219 50532 12769 | 53243 13157 51911 64784 40275 32621 95348 |
| G3 | 81536 32264 | 34728 06822 |
| G2 | 97335 | 75309 |
| G1 | 61854 | 53085 |
| ĐB | 946170 | 644064 |
| ĐẦU | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 9 7 | |
| 1 | 9 | 1 |
| 2 | 6 5 | 8 2 1 5 |
| 3 | 5 6 2 | 6 |
| 4 | 3 8 0 | |
| 5 | 4 2 4 | 7 |
| 6 | 4 9 3 3 3 | 4 |
| 7 | 0 8 9 | 5 |
| 8 | 9 | 5 4 8 7 |
| 9 |