| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G8 | 86 | 05 |
| G7 | 729 | 235 |
| G6 | 5515 9270 7526 | 2589 6861 6818 |
| G5 | 9852 | 0970 |
| G4 | 32711 38064 92774 23131 20733 89616 32729 | 80129 33225 95320 03011 49104 40658 96875 |
| G3 | 57939 04183 | 16588 62084 |
| G2 | 83243 | 20001 |
| G1 | 48067 | 40713 |
| ĐB | 441145 | 218768 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 1 4 5 | |
| 1 | 1 6 5 | 3 1 8 |
| 2 | 9 6 9 | 9 5 0 |
| 3 | 9 1 3 | 5 |
| 4 | 5 3 | |
| 5 | 2 | 8 |
| 6 | 7 4 | 8 1 |
| 7 | 4 0 | 5 0 |
| 8 | 3 6 | 8 4 9 |
| 9 |