| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 77 | 54 |
| G7 | 789 | 328 |
| G6 | 7313 0955 7121 | 7866 7534 5577 |
| G5 | 8567 | 7111 |
| G4 | 33314 27634 22348 28028 01822 68146 37579 | 86870 19777 08176 21227 28177 68660 97315 |
| G3 | 46758 14368 | 19229 99771 |
| G2 | 61621 | 90841 |
| G1 | 10008 | 05806 |
| ĐB | 393639 | 875052 |
| ĐẦU | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 6 |
| 1 | 4 3 | 5 1 |
| 2 | 1 8 2 1 | 9 7 8 |
| 3 | 9 4 | 4 |
| 4 | 8 6 | 1 |
| 5 | 8 5 | 2 4 |
| 6 | 8 7 | 0 6 |
| 7 | 9 7 | 1 0 7 6 7 7 |
| 8 | 9 | |
| 9 |