| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G8 | 20 | 00 |
| G7 | 286 | 682 |
| G6 | 9029 2752 6653 | 5479 5582 9976 |
| G5 | 3666 | 3127 |
| G4 | 61936 97667 86427 50922 31968 47057 56226 | 15214 15989 09343 44446 81217 36222 08386 |
| G3 | 51202 34118 | 92375 59315 |
| G2 | 97831 | 14039 |
| G1 | 99354 | 08006 |
| ĐB | 421752 | 861225 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 0 |
| 1 | 8 | 5 4 7 |
| 2 | 7 2 6 9 0 | 5 2 7 |
| 3 | 1 6 | 9 |
| 4 | 3 6 | |
| 5 | 2 4 7 2 3 | |
| 6 | 7 8 6 | |
| 7 | 5 9 6 | |
| 8 | 6 | 9 6 2 2 |
| 9 |