| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 50 | 30 |
| G7 | 619 | 769 |
| G6 | 4412 9482 2037 | 9632 9744 2904 |
| G5 | 7551 | 0933 |
| G4 | 61782 81958 07440 25067 21323 31608 67979 | 57309 11672 77685 13362 28719 96254 07074 |
| G3 | 51247 43203 | 01278 53627 |
| G2 | 21639 | 09256 |
| G1 | 37265 | 90100 |
| ĐB | 50382 | 70089 |
| ĐẦU | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3 8 | 0 9 4 |
| 1 | 2 9 | 9 |
| 2 | 3 | 7 |
| 3 | 9 7 | 3 2 0 |
| 4 | 7 0 | 4 |
| 5 | 8 1 0 | 6 4 |
| 6 | 5 7 | 2 9 |
| 7 | 9 | 8 2 4 |
| 8 | 2 2 2 | 9 5 |
| 9 |