| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 35 | 45 |
| G7 | 724 | 639 |
| G6 | 9009 7224 8878 | 1203 9722 7212 |
| G5 | 6632 | 5507 |
| G4 | 38335 93909 68100 87749 87240 72710 02709 | 57331 99580 30800 47510 10911 32534 85561 |
| G3 | 29047 81259 | 84452 22710 |
| G2 | 13411 | 61218 |
| G1 | 41628 | 65044 |
| ĐB | 82122 | 47107 |
| ĐẦU | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 9 0 9 9 | 7 0 7 3 |
| 1 | 1 0 | 8 0 0 1 2 |
| 2 | 2 8 4 4 | 2 |
| 3 | 5 2 5 | 1 4 9 |
| 4 | 7 9 0 | 4 5 |
| 5 | 9 | 2 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 0 | |
| 9 |