| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 88 | 66 |
| G7 | 841 | 216 |
| G6 | 7931 6171 0589 | 0754 9304 4747 |
| G5 | 1227 | 4730 |
| G4 | 05923 87811 51588 36051 63711 90955 44724 | 72076 00921 78125 29111 96212 00253 23412 |
| G3 | 36843 36351 | 41822 51438 |
| G2 | 07651 | 98415 |
| G1 | 12227 | 84668 |
| ĐB | 217015 | 525774 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 5 1 1 | 5 1 2 2 6 |
| 2 | 7 3 4 7 | 2 1 5 |
| 3 | 1 | 8 0 |
| 4 | 3 1 | 7 |
| 5 | 1 1 1 5 | 3 4 |
| 6 | 8 6 | |
| 7 | 1 | 4 6 |
| 8 | 8 9 8 | |
| 9 |