| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G8 | 33 | 01 |
| G7 | 186 | 305 |
| G6 | 9719 4070 6783 | 2163 2051 7675 |
| G5 | 1218 | 7453 |
| G4 | 15814 73135 14208 28850 97986 05561 96818 | 73451 16648 88612 21431 35981 05546 02643 |
| G3 | 54469 57616 | 79155 09342 |
| G2 | 91000 | 23408 |
| G1 | 62574 | 26032 |
| ĐB | 997962 | 312173 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0 8 | 8 5 1 |
| 1 | 6 4 8 8 9 | 2 |
| 2 | ||
| 3 | 5 3 | 2 1 |
| 4 | 2 8 6 3 | |
| 5 | 0 | 5 1 3 1 |
| 6 | 2 9 1 | 3 |
| 7 | 4 0 | 3 5 |
| 8 | 6 3 6 | 1 |
| 9 |