| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 42 | 21 |
| G7 | 754 | 008 |
| G6 | 5927 8644 5727 | 4000 7517 9932 |
| G5 | 2042 | 1261 |
| G4 | 53363 85585 49617 58907 83416 91051 21203 | 56903 49122 55136 95445 34471 40509 88760 |
| G3 | 26678 61575 | 05176 95653 |
| G2 | 30261 | 32413 |
| G1 | 40166 | 61320 |
| ĐB | 86308 | 25668 |
| ĐẦU | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 8 7 3 | 3 9 0 8 |
| 1 | 7 6 | 3 7 |
| 2 | 7 7 | 0 2 1 |
| 3 | 6 2 | |
| 4 | 2 4 2 | 5 |
| 5 | 1 4 | 3 |
| 6 | 6 1 3 | 8 0 1 |
| 7 | 8 5 | 6 1 |
| 8 | 5 | |
| 9 |