XSGL 30/9/2016 - Kết quả xổ số Gia Lai ngày 30/9/2016

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 06/10/2026

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Danh Mục Menu
G8 09
G7 974
G6 1834 5125 8099
G5 1961
G4 78810 60312 90835 15167 89206 39193 77647
G3 83364 71734
G2 20294
G1 66625
ĐB 68700
đầu loto đuôi loto
0 0 6 9 0 0 1
1 0 2 1 6
2 5 5 2 1
3 4 5 4 3 9
4 7 4 9 6 3 3 7
5 5 2 3 2
6 4 7 1 6 0
7 4 7 6 4
8 8
9 4 3 9 9 9 0
Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Thống kê lô gan

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Bộ số Ngày ra gần nhất Số ngày gan Gan cực đại
85 04-03-2016 30 49
14 18-03-2016 28 34
35 29-04-2016 22 41
63 03-06-2016 17 23
45 03-06-2016 17 24
31 17-06-2016 15 23
80 08-07-2016 12 24
21 15-07-2016 11 24
37 22-07-2016 10 30
57 05-08-2016 8 15
Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Thống kê cặp lô gan

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Bộ số Ngày ra gần nhất Số ngày gan Gan cực đại
04 - 40 14-03-2014 133 192
11 - 21 02-05-2014 126 167
59 - 95 18-07-2014 115 141
19 - 91 29-08-2014 109 150
33 - 43 29-08-2014 109 133
55 - 65 21-11-2014 97 118
05 - 50 28-11-2014 96 124
37 - 73 28-11-2014 96 140
39 - 93 13-02-2015 85 116
23 - 32 17-07-2015 63 88
Gia Lai Dự đoán XSGL Gia Lai