XSGL 30/7/2010 - Kết quả xổ số Gia Lai ngày 30/7/2010

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 06/10/2026

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Danh Mục Menu
G8 09
G7 177
G6 7568 0242 9350
G5 8890
G4 55449 16897 93878 49380 64351 02153 19689
G3 86605 34859
G2 67141
G1 28845
ĐB 41529
đầu loto đuôi loto
0 5 9 0 8 9 5
1 1 4 5
2 9 2 4
3 3 5
4 5 1 9 2 4
5 9 1 3 0 5 4 0
6 8 6
7 8 7 7 9 7
8 0 9 8 7 6
9 7 0 9 2 5 4 8 0
Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Thống kê lô gan

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Bộ số Ngày ra gần nhất Số ngày gan Gan cực đại
89 01-01-2010 30 45
96 08-01-2010 29 46
36 15-01-2010 28 34
57 15-01-2010 28 46
28 05-03-2010 21 31
44 26-03-2010 18 38
76 16-04-2010 15 29
85 30-04-2010 13 19
81 14-05-2010 11 25
04 14-05-2010 11 26
Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Thống kê cặp lô gan

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Bộ số Ngày ra gần nhất Số ngày gan Gan cực đại
18 - 81 16-11-2007 141 174
67 - 76 21-12-2007 136 154
07 - 70 14-03-2008 124 177
00 - 10 30-05-2008 113 132
35 - 53 11-07-2008 107 161
36 - 63 17-10-2008 93 137
45 - 54 14-11-2008 89 146
56 - 65 03-04-2009 69 99
09 - 99 19-06-2009 58 106
34 - 43 21-08-2009 49 107
Gia Lai Dự đoán XSGL Gia Lai