XSDNA 27/2/2010 - Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 27/2/2010

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 06/10/2026

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Danh Mục Menu
G8 46
G7 799
G6 3246 6328 1207
G5 4496
G4 50308 09690 16533 04528 62952 23058 96690
G3 52696 36771
G2 17585
G1 99322
ĐB 60766
đầu loto đuôi loto
0 8 7 0 9 9
1 1 7
2 2 8 8 2 2 5
3 3 3 3
4 6 6 4
5 2 8 5 8
6 6 6 6 9 9 4 4
7 1 7 0
8 5 8 0 2 5 2
9 6 0 0 6 9 9 9
Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Thống kê lô gan

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Bộ số Ngày ra gần nhất Số ngày gan Gan cực đại
28 19-09-2009 23 36
95 03-10-2009 21 37
75 10-10-2009 20 28
76 24-10-2009 18 32
09 24-10-2009 18 36
27 07-11-2009 16 32
99 28-11-2009 13 18
26 28-11-2009 13 32
97 28-11-2009 13 21
40 05-12-2009 12 29
Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Thống kê cặp lô gan

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Bộ số Ngày ra gần nhất Số ngày gan Gan cực đại
49 - 94 05-05-2007 147 158
58 - 85 28-07-2007 135 166
15 - 51 15-09-2007 128 166
56 - 65 20-10-2007 123 160
01 - 10 02-02-2008 108 155
06 - 60 12-04-2008 98 116
38 - 83 31-05-2008 91 109
29 - 92 19-07-2008 84 123
37 - 73 20-12-2008 62 108
45 - 54 25-07-2009 31 78
Đà Nẵng Dự đoán XSDNA Đà Nẵng