XSBDI 4/2/2010 - Kết quả xổ số Bình Định ngày 4/2/2010

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 06/10/2026

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Danh Mục Menu
G8 19
G7 542
G6 8260 5210 2571
G5 7086
G4 00686 97285 79292 72545 66121 62275 73631
G3 90628 50100
G2 25291
G1 18925
ĐB 97576
đầu loto đuôi loto
0 0 0 0 6 1
1 0 9 1 9 2 3 7
2 5 8 1 2 9 4
3 1 3
4 5 2 4
5 5 2 8 4 7
6 0 6 7 8 8
7 6 5 1 7
8 6 5 6 8 2
9 1 2 9 1
Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Thống kê lô gan

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Bộ số Ngày ra gần nhất Số ngày gan Gan cực đại
72 16-07-2009 29 46
14 16-07-2009 29 48
63 06-08-2009 26 44
18 17-09-2009 20 31
15 08-10-2009 17 37
24 08-10-2009 17 36
13 15-10-2009 16 34
28 15-10-2009 16 26
39 05-11-2009 13 31
88 10-12-2009 8 18
Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Thống kê cặp lô gan

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Bộ số Ngày ra gần nhất Số ngày gan Gan cực đại
23 - 32 12-07-2007 134 164
79 - 97 02-08-2007 131 191
25 - 52 11-10-2007 121 149
06 - 60 20-12-2007 111 121
09 - 90 20-03-2008 98 117
16 - 61 22-05-2008 89 138
69 - 96 17-07-2008 81 101
27 - 72 02-10-2008 70 91
68 - 86 13-11-2008 64 108
89 - 98 15-01-2009 55 105
Bình Định Dự đoán XSBDI Bình Định