XSBDI 23/7/2020 - Kết quả xổ số Bình Định ngày 23/7/2020

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 06/10/2026

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Danh Mục Menu
G8 27
G7 930
G6 1821 8323 1098
G5 4740
G4 62563 01000 02811 89198 61947 96120 38011
G3 48209 50012
G2 69320
G1 53631
ĐB 501782
đầu loto đuôi loto
0 9 0 0 2 0 2 4 3
1 2 1 1 1 3 1 1 2
2 0 0 1 3 7 2 8 1
3 1 0 3 6 2
4 7 0 4
5 5
6 3 6
7 7 4 2
8 2 8 9 9
9 8 8 9 0
Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Thống kê lô gan

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Bộ số Ngày ra gần nhất Số ngày gan Gan cực đại
06 26-12-2019 30 47
38 02-01-2020 29 43
00 02-01-2020 29 45
39 16-01-2020 27 35
98 23-01-2020 26 34
88 23-01-2020 26 39
95 12-03-2020 19 26
11 26-03-2020 17 37
50 26-03-2020 17 26
23 26-03-2020 17 31
Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Thống kê cặp lô gan

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Bộ số Ngày ra gần nhất Số ngày gan Gan cực đại
38 - 83 14-09-2017 149 192
06 - 60 14-12-2017 136 160
56 - 65 04-01-2018 133 149
45 - 54 15-02-2018 127 150
79 - 97 12-04-2018 119 163
88 - 98 17-05-2018 114 126
37 - 73 07-06-2018 111 152
27 - 72 28-02-2019 73 111
24 - 42 25-04-2019 65 98
35 - 53 28-11-2019 34 67
Bình Định Dự đoán XSBDI Bình Định