| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 08 - 43 | 3 ngày | 27-09-2026, 20-09-2026, 13-09-2026 |
| 08 - 85 | 3 ngày | 27-09-2026, 20-09-2026, 13-09-2026 |
| 24 - 74 | 3 ngày | 04-10-2026, 27-09-2026, 20-09-2026 |
| 24 - 85 | 3 ngày | 04-10-2026, 27-09-2026, 20-09-2026 |
| 27 - 85 | 3 ngày | 04-10-2026, 13-09-2026, 06-09-2026 |
| 32 - 85 | 3 ngày | 04-10-2026, 20-09-2026, 06-09-2026 |
| 43 - 85 | 3 ngày | 27-09-2026, 20-09-2026, 13-09-2026 |
| 74 - 85 | 3 ngày | 04-10-2026, 27-09-2026, 20-09-2026 |
| 85 - 86 | 3 ngày | 04-10-2026, 27-09-2026, 13-09-2026 |
| 85 - 87 | 3 ngày | 04-10-2026, 20-09-2026, 13-09-2026 |
Thống kê lô xiên Tiền Giang
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 08 - 43 - 85 | 3 ngày | 27-09-2026, 20-09-2026, 13-09-2026 |
| 24 - 74 - 85 | 3 ngày | 04-10-2026, 27-09-2026, 20-09-2026 |
| 01 - 24 - 74 | 2 ngày | 04-10-2026, 27-09-2026 |
| 01 - 24 - 85 | 2 ngày | 04-10-2026, 27-09-2026 |
| 01 - 24 - 86 | 2 ngày | 04-10-2026, 27-09-2026 |
| 01 - 74 - 85 | 2 ngày | 04-10-2026, 27-09-2026 |
| 01 - 74 - 86 | 2 ngày | 04-10-2026, 27-09-2026 |
| 01 - 85 - 86 | 2 ngày | 04-10-2026, 27-09-2026 |
| 08 - 24 - 43 | 2 ngày | 27-09-2026, 20-09-2026 |
| 08 - 24 - 74 | 2 ngày | 27-09-2026, 20-09-2026 |