XSBTH 27/5/2010 - Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 27/5/2010

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 06/10/2026

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Danh Mục Menu
G8 62
G7 994
G6 4610 4489 6401
G5 5679
G4 18936 66383 20656 90386 96127 19607 29145
G3 95533 89076
G2 29861
G1 90578
ĐB 660005
đầu loto đuôi loto
0 5 7 1 0 1
1 0 1 6 0
2 7 2 6
3 3 6 3 3 8
4 5 4 9
5 6 5 0 4
6 1 2 6 7 3 5 8
7 8 6 9 7 2 0
8 3 6 9 8 7
9 4 9 7 8
Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Thống kê lô gan

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Bộ số Ngày ra gần nhất Số ngày gan Gan cực đại
04 05-11-2009 29 37
19 12-11-2009 28 38
83 26-11-2009 26 36
56 03-12-2009 25 33
25 17-12-2009 23 28
39 07-01-2010 20 33
80 21-01-2010 18 30
90 21-01-2010 18 23
73 28-01-2010 17 37
68 11-02-2010 15 35
Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Thống kê cặp lô gan

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Bộ số Ngày ra gần nhất Số ngày gan Gan cực đại
48 - 84 16-08-2007 145 205
19 - 91 04-10-2007 138 194
69 - 96 04-10-2007 138 186
66 - 76 06-12-2007 129 182
06 - 60 20-03-2008 114 159
14 - 41 10-04-2008 111 170
28 - 82 22-05-2008 105 135
26 - 62 12-06-2008 102 157
38 - 83 01-01-2009 73 93
47 - 74 26-02-2009 65 114
Bình Thuận Dự đoán XSBTH Bình Thuận