XSBD 2/7/2010 - Kết quả xổ số Bình Dương ngày 2/7/2010

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 06/10/2026

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Danh Mục Menu
G8 34
G7 100
G6 5581 7401 2477
G5 1565
G4 40316 30324 77555 57020 76573 55580 81173
G3 19024 80691
G2 11046
G1 29570
ĐB 666661
đầu loto đuôi loto
0 1 0 0 7 2 8 0
1 6 1 6 9 8 0
2 4 4 0 2
3 4 3 7 7
4 6 4 2 2 3
5 5 5 5 6
6 1 5 6 4 1
7 0 3 3 7 7 7
8 0 1 8
9 1 9
Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Thống kê lô gan

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Bộ số Ngày ra gần nhất Số ngày gan Gan cực đại
64 04-12-2009 30 38
10 11-12-2009 29 38
93 05-02-2010 21 28
67 26-02-2010 18 26
62 12-03-2010 16 33
24 26-03-2010 14 24
13 26-03-2010 14 25
49 09-04-2010 12 31
14 09-04-2010 12 21
86 30-04-2010 9 22
Soi Cầu Lô Đề Chuẩn

Thống kê cặp lô gan

Soi Cầu Lô Đề Chuẩn
Bộ số Ngày ra gần nhất Số ngày gan Gan cực đại
67 - 76 02-11-2007 139 170
28 - 82 02-11-2007 139 184
15 - 51 23-11-2007 136 156
58 - 85 30-11-2007 135 147
01 - 10 09-05-2008 112 164
46 - 64 18-07-2008 102 142
17 - 71 10-10-2008 90 104
48 - 84 13-02-2009 72 97
08 - 80 20-11-2009 32 85
36 - 63 04-12-2009 30 42
Bình Dương Dự đoán XSBD Bình Dương